| Tip Serie |
Consumer
|
| Recomandat pentru Gaming |
Da
|
| Seria |
Legend 710
|
| Tip SSD |
Intern
|
| Form factor |
M.2
|
| Interfata |
PCI Express 3.0 x4
|
| Capacitate |
1 TB
|
| Viteze De Lucru | |
| Citire max. |
3500 MB/s
|
| Scriere max. |
3000 MB/s
|
| Random 4KB citire |
480K IOPS max.
|
| Random 4KB scriere |
260K IOPS max.
|
| Caracteristici | |
| Lungime M.2 slot |
80 mm
|
| Rezistenta la soc |
1500G
|
| MTBF |
2.000.000 ore
|
| Temperatura operare |
0 – 70 grade C
|
| Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) |
600 TB
|
- Nu poți să adaugi „SSD Adata LEGEND 710, 512GB, M.2 2280” în coș deoarece produsul nu mai este în stoc.
SSD-uri Interne
SSD Adata Legend 710, 1TB, M.2 2280, PCIe Gen3x4, NVMe
Producator:
Adata
Disponibilitate:
89 în stoc
520,99 lei 787,99 lei
89 în stoc
| Bracket-3.5in | No |
|---|---|
| _Recomandat Gaming | Nu |
| Format SSD | M.2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Capacitate | 1 TB |
| Format | M.2 |
| Suport NVMe | Da |
| Iluminare led | Nu |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Recomandat Gaming | Nu |
| Interfata | PCI Express 3.0 x4 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Package type | Box |
| Scriere Max | 1500 – 2000 MB/s |
| Citire max | 2500 – 3000 MB/s |
| Sequential read speed (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Weight | 9 g |
| Compliance certificates | CE, RoHS |
| Write speed | 1800 MB/s |
| Height | 3.13 mm |
| Random read (4KB) | 180000 IOPS |
| Read speed | 2400 MB/s |
| Random write (4KB) | 150000 IOPS |
| Sequential read speed (ATTO) | 2400 MB/s |
| Sequential read speed (CDM) | 2400 MB/s |
| Sequential write speed (ATTO) | 1800 MB/s |
| Sequential write speed (CDM) | 1800 MB/s |
| Sequential write speed (AS SSD) | 1800 MB/s |
| TBW rating | 260 |
| Interfață SSD | PCI-E |
| Producator | ADATA |
| Garantie | 36 |
Nu există recenzii încă.